Current News

सरकार ने विपणन मौसम २०२२-२३ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बृद्धि को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।गई।

2022-23 विपणन मौसम के लिए सभी खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (म एस पी) इस प्रकार है:-

(₹ प्रति क्विंटल)
क्र सं  जिन्स  किस्म 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

न्यूनतम समर्थन मूल्य २०२१-२२
की तुलना में २०२२-२३ में बृद्धि

  खरीफ फसलें                
1 धान सामान्य 1750 1815 1868 1740 2040 100(5.2)
     ग्रेड ए 1770 1835 1888 1960 2060 100(5.1)
2 ज्वार हाइब्रिड 2430 2550 2620 2738 2970 232(8.5)
    मालदंडी 2450 2570 2640 2758 2990 232(8.4)
3 बाजरा   1950 2000 2150 2250 2350 100(4.4)
4 रागी   2897 3150 3295 3377 3578 201(6.0)
5 मक्का    1700 1760 1850 1870 1962 92(4.9)
6 अरहर (तूर)   5675 5800 6000 6300 6600 300(4.8)
7 मूंग   6975 7050 7196 7275 7755 480(6.6)
8 उड़द   5600 5700 6000 6300 6600 300(4.8)
9 मुगफली    4890 5090 5275 5550 5850 300(5.4)
10 सूरजमुखी बीज    5388 5650 5885 6015 6400 385(6.4)
11 सोयाबीन (पीला)    3399 3710 3880 3950 4300 350(8.9)
12 तिल    6249 6485 6855 7307 7830 523(7.2)
13 रामतिल   5877 5940 6695 6930 7287 357(5.2)
14 कपास माध्यम  रेशे  5150 5255 5515 5726 6080 354(6.2)
    लम्बे रेशे  5450 5550 5825 6025 6380 355(5.9)
  रबी फसलें               
15 गेंहूं    1840 1925 1975 2015 2125  
16 जौ   1440 1525 1600 1635 1735  
17 चना    4620 4875 5100 5230 5335  
18 मसूर     4475 4800 5100 5500 6000  
19 रेपसीड सरसों    4200 4425 4650 5050 5450  
20 कुसुम्भ    4945 5215 5327 5441 5650  
21 तोरिया    4190 4425 4650 5050 5450  
  अन्य फसलें               
22 कोपरा ( कैलेंडर बर्ष ) मिलिंग  7511 9521 9960 10335 10590 255(2.5)
    बाल  7750 9920 10300 10600 11000 400(3.8)
23 छिलका रहित नारियल ( कैलेंडर बर्ष )   2030 2571 2700 2800 2860 60(2.1)
24 पटसन    3700 2950 4225 4500 4750 250(5.6)

# कोष्ठकों में आंकड़े प्रतिशत बृद्धि दर्शाते है
Source:https://agricoop.nic.in/

Third Advance Estimates of Production of Foodgrains in India for the year 2021-22 released by govt. of India as on 19-5-2022


ARCHIVE

Our experts




Key Information